ອ່ານ:56 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2017-09-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌

| ບໍ່. | ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ | ຄຸນຄ່າ |
| 1 | ການກົດດັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ | ລວກ | 13500 |
| 2 | ຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກ | MPA | 25 |
| 3 | ເວລາກາງເວັນ | ນິ້ວ | 42 |
| 4 | ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ | ນິ້ວ | 24 |
| 5 | ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຖັນ | ນິ້ວ | 68 |
| 6 | ຄວາມຍາວຂອງແຜ່ນລຸ່ມ | ນິ້ວ | 100 |
| 7 | ຄວາມຍາວຂອງແຜ່ນສະໄລ້ | ນິ້ວ | 95 |
| 8 | ຄວາມກວ້າງຂອງແຜ່ນສະໄລ້ອອກ | ນິ້ວ | 58 |
| 9 | ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພື້ນເຮືອນແລະແຜ່ນສະໄລ້ອອກ | ນິ້ວ | 38 |
| 10 | ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນສະໄລ້ | ນິ້ວ | 4 |
| 11 | ນ້ໍາຫນັກ | ກິໂລກຣາມ | 54900 |
| ບໍ່. | ລາຍການ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| 1 | ຖັງຫຼັກ | taifeang-china |
| 2 | ປ່ຽງໄຮໂດຼລິກ | taifeang-china |
| 3 | ມໍ | Siemens-hermany |
| 4 | ສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ | Schneider-France |
| 5 | ພີ | Mitsubishi-japan |
| 6 | ແຫວນປະທັບຕາ | nok-japan |
| 7 | ສະຫຼັບຕີນ | Kacon-Southa ເກົາຫຼີ |



