JE23
HARSLE
ສະຖານະການມີໃຫ້: | |
---|---|
Quantity: | |
ຄຸນລັກສະນະ
JE23 ເຄື່ອງ punching eccentric ກົນຈັກທີ່ມີ clutch pneumatic ແລະການປັບ stroke ແມ່ນເຮັດດ້ວຍໂລຫະປະສົມພິເສດທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມງວດສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ.slider ໄດ້ຖືກອອກແບບທີ່ມີເສັ້ນທາງນໍາພາຍາວແລະມີອຸປະກອນການດຸ່ນດ່ຽງ slider ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນແລະຫມັ້ນຄົງ.ມັນສາມາດຖືກຈັບຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດອັດຕະໂນມັດໃດໆເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ຕົວດຸ່ນດ່ຽງສອງສະໄລ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ.ສູນກາງຂອງໄດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄືກັນກັບສູນລວມຂອງເຄື່ອງ, ຮັບປະກັນການປະທັບຕາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຫມັ້ນຄົງ.crankshaft, ເກຍ, shafts ເກຍແລະພາກສ່ວນ frictional ອື່ນໆແມ່ນ hardened ແລະຄວາມຮ້ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນດິນແລະປຸງແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ພັຍສູງທີ່ສຸດແລະຄວາມສົມດູນແລະປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ລາຍລະອຽດ | ປະເພດ | JE23-10T | JE23-16T | JE23-25T | JE23-40T | JE23-63T | JE23-80T | JE21-100T | JE21-125T | JE21-160T | |
ກໍາລັງນາມ | kn | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Slide Stroke | ມມ | 0-50 | 0-60 | 0-70 | 0-100 | 0-100 | 0-120 | 0-120 | 0-130 | 0-130 | |
ຈໍານວນເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ | ເທື່ອ/ນາທີ | 150 | 120 | 70 | 50 | 50 | 48 | 45 | 35 | 40 | |
ປິດຄວາມສູງ | ມມ | 230 | 260 | 285 | 320 | 340 | 370 | 410 | 400 | 480 | |
ປິດການປັບຄວາມສູງ | ມມ | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
ຄວາມເລິກຂອງຄໍ | ມມ | 120 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | |
ໄລຍະຫ່າງຂອງຖັນ | ມມ | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 | 380 | 410 | 410 | |
ຂະຫນາດຕາຕະລາງ | ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ | ມມ | 220 | 290 | 330 | 410 | 440 | 500 | 570 | 590 | 630 |
ຊ້າຍແລະຂວາ | ມມ | 360 | 460 | 520 | 640 | 670 | 770 | 900 | 900 | 1050 | |
ຂະໜາດລຸ່ມສະໄລ້ | ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ | ມມ | 110 | 150 | 190 | 230 | 230 | 270 | 290 | 380 | 400 |
ຊ້າຍແລະຂວາ | ມມ | 110 | 170 | 210 | 260 | 320 | 300 | 350 | 540 | 540 | |
ຂະຫນາດ Shouk | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | ມມ | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
ຄວາມເລິກ | ມມ | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
ຄວາມຫນາຂອງຕາຕະລາງ | ມມ | 35 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
ຂະໜາດ | ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ | ມມ | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 |
ຊ້າຍແລະຂວາ | ມມ | 600 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1320 | 1700 | 1300 | 1500 | |
ຄວາມສູງ | ມມ | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 2420 | 2500 | 2700 | 3100 | 3100 | |
ມໍເຕີ | ກິໂລວັດ | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
ນ້ຳໜັກ | ກິໂລກຣາມ | 300 | 600 | 1100 | 2100 | 2800 | 3900 | 5200 | 7000 | 10000 |
ວິດີໂອ