ອ່ານ:20 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2023-12-29 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌
ລາຍການ | MODEL | QTY(SETS) | GW(KGS) | MEAS(L*W*H)(MM) | ປາຍທາງປະເທດ |
ເຄື່ອງຕັດທໍ່ເລເຊີ | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*2500 2215*2300*1700 3470*2300*1000 | ບຣາຊິວ |
ຕູ້ເຢັນນ້ຳ | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | ບຣາຊິວ |
ແຫຼ່ງເລເຊີ | 2000W | 1 | 8 | 510*330*285 | ບຣາຊິວ |
ເຄື່ອງອັດລົມ | 22KW / 16 bar | 1 | 500 | 1850*850*1700 | ບຣາຊິວ |
ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດ | 500KG | 1 | 395 | 3480*595*620 | ບຣາຊິວ |
ຊ່າງເຫຼັກ | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | ບຣາຊິວ |
ປືນ RIVET NUT | 1 | 20 | 700*400*370 | ບຣາຊິວ | |
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ | 3000W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | ບຣາຊິວ |
ເຄື່ອງມື | 1 | 288 | ບຣາຊິວ |
ຕູ້ຄອນເທນເນີ: 40HQ*2
ETD: DEC.ວັນທີ 30. 2023
ETA: FEB.10. 2024
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ: COSCO
ເຮືອ: ແລ່ນ FA ZHI BAO B322E